Aktions Tracker im Vergleich mit 21 Anbietern
Zehn Anbieter aus dem deutschsprachigen Raum und elf internationale, verglichen nach Preis und Funktionsumfang. Alle Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen; die Quellen stehen am Ende der Seite.
So lesen Sie die Tabellen: „✓" heißt, die Funktion wird vom Anbieter öffentlich beworben. „–" heißt, ich habe sie in den öffentlichen Unterlagen nicht gefunden; das schließt nicht aus, dass es sie gibt. Die meisten Anbieter rechnen pro Nutzer ab, der Aktions Tracker pauschal pro Paket. Verglichen sind die Bereiche, die diese Recherche erfasst hat; Themen wie Schnittstellen oder Anmeldeverfahren sind nicht Teil der Tabelle.
Deutschsprachiger Raum
Tabelle seitlich wischen →
| Anbieter | Preis | Schwerpunkt | Bestellung | Aufbau / Foto | Tourenplanung | Team / Urlaub | Gebietsvertretung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktions Tracker | 149–399 €/Monat pauschal, bis 20 Außendienstler 299–699 € Einrichtung | Außendienst im Handel, kleine und mittlere Teams | ✓ als Vormerkung | ✓ mit Listungsbild | ✓ Routen im Pro-Paket | ✓ Urlaub, Arbeitszeit, Chat | ✓ |
| Saleboard (IST GmbH) | auf Anfrage | Konsumgüter-Konzerne, große Vertriebsmannschaften | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Außendienstapp.de | 39 €/Nutzer/Monat | Kleine Teams, branchenoffen | – | ✓ Fotos, Checklisten | ✓ Wochenplaner | – | – |
| Simple-Simon | 27,50–30 €/Nutzer/Monat | Einsatzplanung, Service und Handwerk | – | – | ✓ | – | – |
| portatour | auf Anfrage | Tourenplanung als Zusatz | – | – | ✓ Spezialist | – | – |
| emptores | auf Anfrage | Handelsvertreter, Großhandel | ✓ | – | – | – | – |
| ADITO CRM | auf Anfrage | Allgemeines CRM mit Besuchsmodul | – | – | ✓ | – | – |
| GRS-Systeme | auf Anfrage | Warenwirtschaft für Brauereien und Getränkehandel, Außendienst als Modul | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Branchware | auf Anfrage | Warenwirtschaft für Brauereien und Getränkehandel, Außendienst als Modul | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Aptean Drink-IT | auf Anfrage | Warenwirtschaft für Brauereien und Getränkehandel, Außendienst als Modul | ✓ | – | ✓ | – | – |
| nexti Solo | 9,99 €/Monat | Auftragserfassung für Einzelne | ✓ | – | – | – | – |
Internationale Anbieter
Durchweg Abrechnung pro Nutzer, teils mit Mindestabnahme. Preise meist in US-Dollar, nicht umgerechnet.
Tabelle seitlich wischen →
| Anbieter | Preis | Schwerpunkt | Bestellung | Aufbau / Foto | Tourenplanung | Team / Urlaub | Gebietsvertretung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktions Tracker | 149–399 €/Monat pauschal, bis 20 Außendienstler 299–699 € Einrichtung | Außendienst im Handel, kleine und mittlere Teams | ✓ als Vormerkung | ✓ mit Listungsbild | ✓ Routen im Pro-Paket | ✓ Urlaub, Arbeitszeit, Chat | ✓ |
| Skynamo | ca. 30–60 €/Nutzer/Monat | Außendienst-CRM | ✓ | ✓ Fotos | ✓ | – | – |
| Repsly | $29–89/Nutzer/Monat | Markenhersteller im Einzelhandel | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| SPOTIO | $52–150/Nutzer/Monat ab 5 Nutzern | Vertriebs-CRM für den Außendienst | – | – | ✓ Gebietskarten | – | – |
| Badger Maps | $58–95/Nutzer/Monat | Routen und Karten | – | – | ✓ Spezialist | – | – |
| Outfield | $18–25/Nutzer/Monat | Vertriebs-CRM für den Außendienst | – | ✓ Fotos | ✓ | – | – |
| GoSpotCheck (FORM) | ab $40/Nutzer/Monat ab 20 Nutzern | Prüfungen und Fotos im Markt, große Teams | – | ✓ | – | – | – |
| VisitBasis | ab $20/Nutzer/Monat | Merchandising | ✓ | ✓ | – | – | – |
| SimplyDepo | ab $44/Nutzer/Monat | Bestellungen für Marken und Großhandel | ✓ | – | – | – | – |
| Wooqer | ab $40/Nutzer/Monat ab 20 Nutzern | Abläufe in Filialketten | – | ✓ Checklisten | – | – | – |
| Route4Me | $40–90/Nutzer/Monat | Routenoptimierung | – | – | ✓ Spezialist | – | – |
| LeadSquared | ab $25/Nutzer/Monat | Allgemeines Vertriebs-CRM | – | – | ✓ | – | – |
Quellen
- Acto – Außendienst-Apps im Überblick
- IST GmbH – Saleboard
- Außendienstapp.de – Software-Vergleich
- Simple-Simon – Außendienstplanung
- Branchware · GRS-Systeme · Aptean Drink-IT
- emptores
- nexti Solo
- Anbieter-Websites: portatour · ADITO · Skynamo · VisitBasis · SimplyDepo
- Repsly – Preise
- SPOTIO · Badger Maps
- Outfield
- FORM – GoSpotCheck Preise
- Wooqer – Vergleich
- Upper – Route4Me Preise
- SelectHub – LeadSquared Preise
Alle Angaben zu anderen Anbietern stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (Anbieter-Websites, Vergleichsportale), Stand 25.09.2026. Preise und Funktionen können sich seitdem geändert haben oder je nach Teamgröße und Vertragslaufzeit abweichen. Diese Übersicht ersetzt kein Einzelangebot. Stimmt eine Angabe nicht mehr? Schreiben Sie mir an info@aktionstracker.de, ich korrigiere sie.
Am besten selbst vergleichen
Die Demo ist offen – ohne Anmeldung, mit Beispieldaten.